Alertas
O módulo de Monitoramento de Alertas permite aos usuários do CONFEAR receber alertas referentes às notas fiscais (NF-e) das suas empresas, ajudando na rápida identificação de situações que exigem atenção.
Como funciona:
- Recebimento de Alertas:
- Como usuário do CONFEAR, você deve receber alertas referentes às notas fiscais das suas empresas.
- Os alertas são apresentados na tela de Alertas, permitindo fácil visualização e acompanhamento.
 
- Configuração de Alertas:
- Apenas usuários autorizados podem configurar alertas, sendo a autorização definida na gestão de grupos de usuários, selecionando o módulo de Gestão de Alertas para o perfil desejado.
 
- Tipos de Alerta Disponíveis para Configuração:
| 🚨 Alerta | Descrição | 
|---|---|
| Embalagem Industrial | Exibido caso haja embalagem industrial nas NF-e captadas. Identifica código EAN com 14 dígitos (DUN14). | 
| Fornecedor novo ou sem compras há 1 ano | Exibido caso haja NF-e de fornecedor novo ou sem compras há mais de 1 ano. | 
| Frete | Requer seleção de “operador” e “Valor ou Texto”. | 
| Interestadual | Exibido caso haja NF-e interestadual. Identifica diferença entre UF do emitente e do destinatário. | 
| IPI | Requer seleção de “operador” e “Valor ou Texto”. | 
| NF-e cancelada | Exibido caso haja alguma NF-e cancelada. | 
| NF-e de entrada | Exibido caso haja alguma NF-e de entrada. | 
| Outras despesas | Requer seleção de “operador” e “Valor ou Texto”. | 
| Sem código de Produto EAN | Exibido caso haja algum produto sem código EAN. | 
| Substituição tributária | Requer seleção de “operador” e “Valor ou Texto”. | 
| Total das parcelas diferente do total da NF-e | Exibido caso a soma das parcelas seja diferente do valor total da NF-e. | 
| Validade de Produto | Requer seleção de “operador” e “Valor ou Texto”. Normalmente usado para validade menor que 210 dias. | 
| Valor de NF-e | Requer seleção de “operador” e “Valor ou Texto”. Normalmente usado para NF-e acima de R$ 5.000,00. | 
- Escala de Criticidade dos Alertas:
- Os alertas podem ser definidos em três cores:
- Verde
- Amarelo
- Vermelho
 
 
- Os alertas podem ser definidos em três cores:
- Apresentação dos Alertas:
- O sistema deve apresentar os alertas de todas as empresas do usuário.
- Os alertas ficam disponíveis por 15 dias a partir da data da emissão da NF-e.
- O sistema gera alertas apenas para NF-e captada via SEFAZ. Não são gerados alertas para NF-e importadas.
 
💡 Este módulo é essencial para garantir que os usuários estejam constantemente informados sobre situações críticas relacionadas às suas notas fiscais, promovendo uma gestão proativa e eficiente.
